Yulong Paddy Stalk Crusher Machine
| Operation | Powered |
|---|---|
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 480 V |
| Cutting Blade Material | MS |
| Number of Blades | 3 |
| Model Name / Number | XQJ250 |
| Brand | Yulong |
| Motor Power | 160 HP |
| Production Capacity | 2 Ton/hr |
| Model | Power (kW) | Capacity (kgs/h) |
|---|---|---|
| XQJ200 | 90 + 5.5 | 1 – 3 |
| XQJ250 | 110 + 7.5 + 1.5 | 2 – 4 |
| XQFS75×100 | 90 + 5.5 + 1.5 | 2 – 3 |
| XQFS75×150 | 132 + 7.5 + 1.5 | 3 – 5 |
| XQFS75×150(S) | 132 + 132 + 11 + 1.5 | 6 – 10 |






Reviews
There are no reviews yet.